HomeStadt & Verwaltung Bildung & SozialesKultur & FreizeitWirtschaft & VerkehrKontakt
Stadt & Verwaltung
Rathaus
Senatssitzung
Stadtrat
Stadtumbau West
Veröffentlichungen
Wahlen
   Europawahl 2009
   Stadratswahl 2008
   OB-Wahl 2007
   Stadtratswahl 2002
   Stadtratswahl 1996
   Stadtratswahl 1990
   Stadtratswahl 1984
Wohnbebauung
Allgemeine Daten
 

Stadtratswahl 2002

Statistik

Ergebnisse der Stadtratswahl 2002

Landkreis: Coburg
Stadt: Neustadt bei Coburg

letzte Aktualisierung: 04.03.2002 - 00:34 Uhr
Alle Ergebnisse ohne Gewähr


ausgezählte Stimmbezirke: 25 von 25
Wahlberechtigete: 12.516

abgegebene Stimmen: 159.211
Wahlberechtigete: 12.516

Hinweis: Die VDB (Vereinigte Demokratische Bürger) trat nach der Teilnahme 1996 zur Kommunalwahl 2002 nicht an.

 
  Die Bürgerinnen und Bürger der Großen Kreisstadt Neustadt b. Coburg waren außerdem aufgefordert, ihre Meinung zur Hallenbadproblematik abzugeben.

Die Frage lautete:

Soll in Neustadt b. Coburg wieder ein eigenes Hallenbad errichtet werden?

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:
ja 6697 Stimmen 90,71 %
nein 622 Stimmen 9,29 %

Ergebnisse Auszählung

Wahllokal Wahl-
berechtigte
Wähler Wahlbetei-
ligung
gültige
Stimmen
CSU SPD FW GRÜNE
Glockenbergschule 605  307  50,74% 6.917  3.307  2.167  1.187  256 
VS Heubischer Str. Mehrzweckhalle 589  351  59,59% 7.703  3.397  3.246  863  197 
VS Heubischer Str. Eingang Heub.Str. 600  322  53,67% 6.702  3.851  2.056  730  65 
Feuerwehrgerätehaus Mühlenstraße 705  346  49,08% 7.253  3.286  2.845  980  142 
Evang. Gemeindehaus Schulstr. 2 B 583  289  49,57% 6.102  3.208  1.929  815  150 
Altenheim Sonneberger Str. 27 594  272  45,79% 5.750  2.269  2.657  680  144 
Städt. Jugendheim Feldstraße 635  297  46,77% 6.242  2.644  2.678  865  237 
Kath. Pfarrzentrum, Am Moos 1 622  273  43,89% 5.820  2.441  2.839  428  112 
VS Am Moos, Eingang Eisfelder Str. 610  266  43,61% 5.683  2.246  3.073  306  58 
VS Am Moos, Eingang Schillerstraße 631  357  56,58% 7.721  3.639  3.095  854  133 
Evang. Jugendheim, Schillerstr. 9 B 677  337  49,78% 7.153  2.645  3.656  741  111 
KIGA "Thanner Weg", Hans-Rollw.-Str. 23 A 746  418  56,03% 8.993  4.161  3.445  1.224  163 
KIGA Ketschenbach, Sonnenweg 684  416  60,82% 8.950  3.670  3.938  1.158  184 
KIGA Wellmersdorf, Erdgeschoß 307  203  66,12% 4.300  2.553  971  673  103 
Fürth am Berg Evang. Alte Schule 416  246  59,13% 4.765  2.431  1.390  711  233 
Sportheim SV Höhn, Höhner Str. 1 227  132  58,15% 2.857  1.447  917  425  68 
Fechheim, ehem. Schule 257  165  64,20% 3.398  1.659  492  1.131  116 
Ebersdorf, ehem. Gemeindekanzlei 195  121  62,05% 2.469  1.337  828  292  12 
VS Haarbrücken, Am Schulberg 663  366  55,20% 8.025  3.566  3.009  1.233  217 
Meilschnitz, Feuerwehrgerätehaus 279  165  59,14% 3.505  1.687  885  893  40 
Thann, Gaststätte Elflein, A. d. Teichen 348  216  62,07% 4.715  2.516  1.648  478  73 
VS Wildenheid, Pausenhalle 745  458  61,48% 9.970  4.669  3.925  1.262  114 
VS Wildenheid, Mehrzweckraum Altbau 798  425  53,26% 9.019  3.247  4.375  1.294  103 
Briefwahlvorstand I   325    7.167  3.185  2.467  1.359  156 
Briefwahlvorstand II   340    7.850  3.801  2.293  1.514  242 
                 
Gesamt 12.516  7.413  59,23% 159.211  72.862  60.824  22.096  3.429 
          45,76% 38,20% 13,88% 2,15%
                 
Veränderungen zu 1996     -4,15%   +6,88% +0,54% -2,39% -0,60%
Ergebnis 1996     63.38%   38.88% 37.66% 16.27% 2.75%

Stadt Neustadt b. Coburg | Impressum | Kont@kt
zurueckSeite druckennach oben
Schnellsuche
 
Info direkt
Ämter ABC
Bayern Direkt
BundOnline
Bürgerauskunft
BÜRGERPORTAL
Deutsche Bahn
Existenzgründer
Formulare
Kino aktuell
Notdienst
Stadtbus
Stadtplan
 
Kalender
Mo  Di   Mi  Do   Fr  Sa   So
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
< Sep. 2010 >